Bijtelling BMW per model
De bijtelling BMW verschilt sterk per model, omdat de cataloguswaarde en de aandrijving bepalen welk bedrag bij je inkomen wordt opgeteld. De tabel toont voor elk BMW model uit het RDW-register de gemiddelde cataloguswaarde bij registraties sinds 2024 en de bruto bijtelling per maand in 2026. Klik op een model voor de bijtelling per uitvoering, per inkomen en voor 2027.
| Model | Aandrijving | Gem. cataloguswaarde | Bijtelling per maand | Registraties |
|---|---|---|---|---|
| Bijtelling BMW IX1 EDRIVE20 | elektrisch | € 55.100 | € 910 | 9.408 |
| Bijtelling BMW X5 XDRIVE50E | hybride | € 124.390 | € 2.280 | 4.978 |
| Bijtelling BMW X1 XDRIVE25E | hybride | € 61.640 | € 1.130 | 4.673 |
| Bijtelling BMW X3 30E Xdrive | hybride | € 81.380 | € 1.492 | 3.709 |
| Bijtelling BMW 120 | hybride | € 50.450 | € 925 | 3.349 |
| Bijtelling BMW I5 EDRIVE40 | elektrisch | € 85.800 | € 1.473 | 3.093 |
| Bijtelling BMW 330E | hybride | € 68.600 | € 1.258 | 3.030 |
| Bijtelling BMW 530E | hybride | € 84.890 | € 1.556 | 2.863 |
| Bijtelling BMW I4 EDRIVE40 | elektrisch | € 72.180 | € 1.223 | 2.109 |
| Bijtelling BMW I4 EDRIVE35 | elektrisch | € 65.360 | € 1.098 | 1.925 |
| Bijtelling BMW IX2 EDRIVE20 | elektrisch | € 58.410 | € 971 | 1.712 |
| Bijtelling BMW IX3 50 Xdrive | elektrisch | € 81.490 | € 1.394 | 1.699 |
| Bijtelling BMW 320E | hybride | € 62.590 | € 1.147 | 1.365 |
| Bijtelling BMW X1 XDRIVE30E | hybride | € 69.190 | € 1.268 | 1.281 |
| Bijtelling BMW 550E Xdrive | hybride | € 105.630 | € 1.937 | 1.214 |
| Bijtelling BMW M5 | hybride | € 162.260 | € 2.975 | 1.176 |
| Bijtelling BMW IX3 | elektrisch | € 75.530 | € 1.285 | 1.047 |
| Bijtelling BMW IX1 XDRIVE30 | elektrisch | € 67.500 | € 1.138 | 973 |
| Bijtelling BMW 118I | benzine | € 50.110 | € 919 | 970 |
| Bijtelling BMW 220 | hybride | € 54.480 | € 999 | 796 |
| Bijtelling BMW X1 SDRIVE20I | hybride | € 61.130 | € 1.121 | 780 |
| Bijtelling BMW 520I | hybride | € 82.020 | € 1.504 | 740 |
| Bijtelling BMW X3 XDRIVE30E | hybride | € 81.180 | € 1.488 | 715 |
| Bijtelling BMW 420I | benzine | € 80.010 | € 1.467 | 652 |
| Bijtelling BMW X2 SDRIVE20I | hybride | € 65.540 | € 1.202 | 637 |
| Bijtelling BMW 318I | benzine | € 66.290 | € 1.215 | 573 |
| Bijtelling BMW 225E Xdrive Active Tourer | hybride | € 57.030 | € 1.046 | 558 |
| Bijtelling BMW 330E Xdrive | hybride | € 72.810 | € 1.335 | 530 |
Wie zoekt op bmw bijtelling, bmw bijtelling berekenen of bijtelling bmw 2026 vindt hier dus per model het antwoord. De bijtelling BMW is berekend met 22% voor benzine, diesel en hybride en met 18% tot € 30.000 (daarboven 22%) voor volledig elektrische modellen. Voor jouw exacte BMW gebruik je de kentekentool.
Bijtelling BMW: goedkoopste en duurste model
De laagste bijtelling BMW betaal je voor de IX1 EDRIVE20: € 10.922 bruto per jaar bij een gemiddelde cataloguswaarde van € 55.100. De hoogste bijtelling BMW hoort bij de M5 met € 35.697 per jaar bij € 162.260. Netto scheelt dat bij een tarief van 37,56% ongeveer € 775 per maand.
Van de BMW registraties sinds 2024 is 39% volledig elektrisch. Voor die modellen geldt in 2026 18% tot € 30.000 en 22% daarboven, in 2027 wordt dat 20% tot € 30.000. Een elektrische BMW die in 2026 op kenteken komt houdt 18% nog 60 maanden.
Geen bijtelling BMW bij 500 km privé
De bijtelling BMW vervalt volledig als je op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt. Woon-werkverkeer telt daarbij als zakelijk. De Belastingdienst accepteert dit alleen met een sluitende rittenregistratie waarin per rit datum, begin- en eindstand, adressen, route en doel staan. Lees hoe dat werkt op rittenregistratie bijhouden en 500 km grens.
Bron: RDW open data (opendata.rdw.nl), personenauto's met eerste toelating vanaf 1 januari 2024; bouwjaren sinds 2019; opgehaald op 2026-09-07. Gemiddelden van een steekproef; de bijtelling BMW wordt altijd berekend over de cataloguswaarde van jouw auto.